Abonnement-Modelle
Mit Credits kannst du neue Posts erstellen, analysieren und veröffentlichen. Nutze unsere Abonnement-Modelle, um dir weitere Vorteile zu sichern.
Beliebt
Pionier
Für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf starke Inhalte und einem begrenzten Budget
439,99 €
389,99 €pro MonatFeatures | Start-Up | Pionier | Enterprise |
---|---|---|---|
Monatliche Credits | 50 | 250 | 2000 |
Max. Nutzer | 5 | 15 | 100 |
Max. Firmenprofile | 1 | 10 | 20 |
Cloudspeicher | 100GB | 500GB | 1TB |
Postgenerierung | |||
Postanalyse | |||
Postoptimierung | |||
Postinsights | |||
Veröffentlichen auf Social Media | |||
Kalender (mit Sync) | |||
Mitarbeiter als Markenbotschafter | |||
2-Faktor-Authentifizierung | |||
Planen von Beiträgen | |||
Postvoreinstellungen | |||
Plattformbasierte Postvariationen | |||
Contentvorschläge | |||
Postfeedback | |||
Posts importieren | |||
CommentReplyAI | |||
Benutzerdefinierte Rollen | |||
Analyseseite | |||
Wochenberichte | |||
Beste Veröffentlichungszeiten |